批次记录:按批次查询语音活动记录
每一次提交的语音活动即一个单独批次。批次记录可以查看每一组语音活动的整体呼叫情况。
过滤单条筛选项:选择过滤单条筛选项后,则查询的数据会剔除单个号码的活动批次记录
批次记录 语音群呼
显示项说明:
| 应用名称 | 语音活动应用名称 |
| 被叫号码 | 提交批次中的所有被叫号码 |
| 显示号码 | 提交活动时传入的显示号码 |
| 国家 | 呼叫国家或地区 |
| 计费条数 | 批次计费总条数 |
| URL | 群呼录音地址 |
| 状态 | 批次提交状态。常见的状态有以下这些:待提交,已撤销,提交成功,提交失败 |
| 提交结果 | 批次提交结果。若提交失败会显示具体失败原因 |
| 平均通话时长(秒) | 批次平均通话时长 |
| 平均接通率 | 批次平均接通率 |
| 短信应用 | 挂机短信关联的短信应用appkey |
| 短信内容 | 挂机短信内容 |
| 定时发送 | 批次是否定时发送 |
| 定时时间 | 批次定时发送时间;如未设置定时发送则会立即发出,则此项显示为空 |
| 提交时间 | 批次提交时间 |
| 操作-撤销 | 定时任务触发前可以选择撤销。如果撤销则会更新状态未“已撤销”。请注意,定时任务如果已经触发,则不可撤销。 |
批次记录 语音通知
显示项说明:
| 应用名称 | 语音活动应用名称 |
| 被叫号码 | 提交批次中的所有被叫号码 |
| 显示号码 | 提交活动时传入的显示号码 |
| 国家 | 呼叫国家或地区 |
| 计费条数 | 批次计费总条数 |
| URL | 语音通知活动不包含录音。此项显示为空 |
| 状态 | 批次提交状态。常见的状态有以下这些:待提交,已撤销,提交成功,提交失败 |
| 提交结果 | 批次提交结果。若提交失败会显示具体失败原因 |
| 平均通话时长(秒) | 批次平均通话时长 |
| 平均接通率 | 批次平均接通率 |
| 语种 | 批次提交时选择的语种 |
| 文本内容 | 批次文本内容 |
| 定时发送 | 批次是否定时发送 |
| 定时时间 | 批次定时发送时间;如未设置定时发送则会立即发出,则此项显示为空 |
| 提交时间 | 批次提交时间 |
| 操作-撤销 | 定时任务触发前可以选择撤销。如果撤销则会更新状态未“已撤销”。请注意,定时任务如果已经触发,则不可撤销。 |
批次记录 语音验证码
显示项说明:
| 应用名称 | 语音活动应用名称 |
| 被叫号码 | 提交批次中的所有被叫号码 |
| 显示号码 | 提交活动时传入的显示号码 |
| 国家 | 呼叫国家或地区 |
| 计费条数 | 批次计费总条数 |
| URL | 语音验证码活动不包含录音。此项显示为空 |
| 状态 | 批次提交状态。常见的状态有以下这些:待提交,已撤销,提交成功,提交失败 |
| 提交结果 | 批次提交结果。若提交失败会显示具体失败原因 |
| 平均通话时长(秒) | 批次平均通话时长 |
| 平均接通率 | 批次平均接通率 |
| 语种 | 批次提交时选择的语种 |
| 文本内容 | 批次文本内容 |
| 定时发送 | 批次是否定时发送 |
| 定时时间 | 批次定时发送时间;如未设置定时发送则会立即发出,则此项显示为空 |
| 提交时间 | 批次提交时间 |
| 操作-撤销 | 定时任务触发前可以选择撤销。如果撤销则会更新状态未“已撤销”。请注意,定时任务如果已经触发,则不可撤销。 由于语音验证码都是用户触发式,基本不需要设置定时任务。此项功能多用于客户端测试 |