消费报表
语音活动消费报表统计
此列表数据的统计时间是:每天统计前一天的所有数据
语音群呼 消费报表
报表展示项说明:
| 应用名称 | 语音群呼应用名称 | |
| 总拨打数 | 拨打号码数量总数 | |
| 总计费条数 | 语音活动总计费条数 | |
| 总通话时长(秒) | 语音活动总计费时长,单位秒 | |
| 接通 | 拨打数 | 呼叫状态为接通的号码数量 |
| 计费条数 | 呼叫状态为接通的计费条数 | |
| 总金额 | 呼叫状态为接通的消费总金额 | |
| 未接通 | 拨打数 | 呼叫状态为未接通的号码数量 |
| 计费条数 | 呼叫状态为未接通的计费条数 | |
| 总金额 | 呼叫状态为未接通的消费总金额 | |
| 总金额 | 总消费金额 | |
| 平均接通率 | 平均接通率=接通/总拨打数 | |
| 平均通话时长(秒) | 平均通话时长=总通话时长/总拨打数 | |
| 时间 | 发送日期 | |
Q&A
Q:语音活动是接通计费的方式,那为什么报表中未接通的数据也有总金额统计?
A:语音群呼活动存在基本费,即会对每一个未接通状态的号码收取兜底基本费,所以即使呼叫未接通,也会有消费金额。请注意,如果通话接通,则不再收取基本费,只收取接通费用。
语音通知 消费报表
报表展示项说明:
| 应用名称 | 语音群呼应用名称 | |
| 总拨打数 | 拨打号码数量总数 | |
| 总计费条数 | 语音活动总计费条数 | |
| 总通话时长(秒) | 语音活动总计费时长,单位秒 | |
| 接通 | 拨打数 | 呼叫状态为接通的号码数量 |
| 计费条数 | 呼叫状态为接通的计费条数 | |
| 总金额 | 呼叫状态为接通的消费总金额 | |
| 未接通 | 拨打数 | 呼叫状态为未接通的号码数量 |
| 计费条数 | 呼叫状态为未接通的计费条数 | |
| 总金额 | 呼叫状态为未接通的消费总金额 | |
| 总金额 | 总消费金额 | |
| 平均接通率 | 平均接通率=接通/总拨打数 | |
| 平均通话时长(秒) | 平均通话时长=总通话时长/总拨打数 | |
| 时间 | 发送日期 | |
语音验证码 消费报表
报表展示项说明:
| 应用名称 | 语音群呼应用名称 | |
| 总拨打数 | 拨打号码数量总数 | |
| 总计费条数 | 语音活动总计费条数 | |
| 总通话时长(秒) | 语音活动总计费时长,单位秒 | |
| 接通 | 拨打数 | 呼叫状态为接通的号码数量 |
| 计费条数 | 呼叫状态为接通的计费条数 | |
| 总金额 | 呼叫状态为接通的消费总金额 | |
| 未接通 | 拨打数 | 呼叫状态为未接通的号码数量 |
| 计费条数 | 呼叫状态为未接通的计费条数 | |
| 总金额 | 呼叫状态为未接通的消费总金额 | |
| 总金额 | 总消费金额 | |
| 平均接通率 | 平均接通率=接通/总拨打数 | |
| 平均通话时长(秒) | 平均通话时长=总通话时长/总拨打数 | |
| 时间 | 发送日期 | |